6 👍, 5 prosjek
100Ranglista na ovom kvizu
| Poz. | Ime | Tačnost | Vrijeme | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamija Hamza | 100 % | 7 m 19 s | 129 / 129 |
| 2 | Azemina Skoko | 91 % | 8 m 2 s | 118 / 129 |
| 3 | Irmela Husic | 80 % | 6 m 50 s | 103 / 129 |
| 4 | Meri Ho | 80 % | 12 m 32 s | 104 / 129 |
| 5 | Sulejman Avdić | 70 % | 7 m 26 s | 90 / 129 |
| 6 | Merima D | 69 % | 10 m 14 s | 89 / 129 |
| 7 | Amila Cehic | 57 % | 13 m 1 s | 73 / 129 |
RANGLISTA KVIZA 5 DNEVNIH PITANJA
RANGLISTA KVIZOVA IZ SIRE POSLANIKA
POGLEDAJ SVOJU LIČNU STATISTIKU
NAPOMENA za korisnike mobilnih aplikacija!
Kvizove možete pokrenuti samo na web stranici, kliknite ovdje a zatim odaberite web preglednik.